
ኦርጅናል እንዲሰራላችሁ በ28ኛው ዙር ላመለከታችሁ አመልካቾች በሙሉ ኦርጅናሉ የደረሰ በመሆኑ መውሰድ የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን::
No. | NAME | F. NAME | G.F.NAME |
1 | ABAY | GETACHEW | ABATE |
2 | ABDIKARIM | AHMED | YUSUF |
3 | ABDIRAHMAN | YASIN | HASSAN |
4 | ABDU | WUDAD | KEMAL |
5 | ABDUSELAM | MOHAMMED | ALI |
6 | ABEBE | MULAW | ALEMU |
7 | ABEBE | FEYISSA | TEKLU |
8 | ABEBE | ASSAYE | FETENE |
9 | ABEBE | MIHRET | TSEHAY |
10 | ABERA | ALEMAYEHU | OLAMO |
11 | ABERA | TSEHAY | KASSA |
12 | ABINT | ESYYAS | KASSA |
13 | ABIYE | FETENE | DESSIE |
14 | ABIYOT | GEBRETSADIK | BEFKADU |
15 | ADDISU | ALEMNEW | FENTIE |
16 | ADEM | MOHAMMEDSEID | HUSSIEN |
17 | ADNEW | BELETE | TESSEMA |
18 | AHMED | MEKONNEN | YESUF |
19 | AKELE | ASRAT | WOLDEAMANUEL |
20 | ALEMKEN | AWOKE | MALEDE |
21 | ALEMU | ZINABIE | BELAY |
22 | AMARE | ALEMAYEHU | YOHANNES |
23 | AMARE | DEMEKE | AYALIEW |
24 | AMARE | BAYE | TIGABIE |
25 | AMARE | BALEW | FETENE |
26 | AMBISSA | BEDANE | EBA |
27 | AREAADOM | HAGOS | YOHANNES |
28 | ATINAFU | SAHILE | WELDESILASSIE |
29 | AYALNEH | ZEWDIE | MUCHE |
30 | AYINEKULU | MULUGETA | SALEHU |
31 | AZEB | MARKOS | TEFERA |
32 | BANCHIGIZIE | WORET | MUCHE |
33 | BEKRETSION | GIDEY | BRHANE |
34 | BELAY | BELETE | ASEFA |
35 | BELAYIHUN | MISSAW | MENESHA |
36 | BELAYNEW | KELEB | LAKE |
37 | BEREKET | ALEBACHEW | BELETE |
38 | BEREKET | HADDIS | KIDAN |
39 | BEREKET | ABRHAM | KEBEDE |
40 | BERHANU | DEREJE | WUBE |
41 | BERIHA | GEBRELIBANOS | GEBREMICAEL |
42 | BETELEHEM | BOGALE | MENGESHA |
43 | BEZABIH | AMSALU | SEDETA |
44 | BIZUALEM | GETNET | YIGREM |
45 | BRUCK | TENAW | ANGAW |
46 | DANIEL | KUMELA | INKI |
47 | DANIEL | ATINAFU | FETENE |
48 | DAWIT | SHAREW | ZEYOHANNIS |
49 | DAWIT | KEBEDE | MULUGETA |
50 | DEBAS | ANTENEH | SEYOUM |
51 | DEGAGA | ERANDUFA | TOLESA |
52 | DEKA | ABDALLA | SAED |
53 | DEMEKECH | ABATE | BAYHE |
54 | DEREJE | ESHETU | DEMISSIE |
55 | DERILO | LEGESSE | LESSESO |
56 | DESALEGN | KOYITO | MEKURIA |
57 | DESALEGNE | TILAHUN | MELESE |
58 | DESALEW | MULAT | BERIE |
59 | DESSIE | SISAY | ASHAGRIE |
60 | DESTAW | ADDISU | BIMREW |
61 | DILE | TADESSE | BEDADA |
62 | ELIYAS | TESHOME | YIFRU |
63 | ENDALEW | DEGU | BERIHUN |
64 | ENDALEW | DEGU | BERIHUN |
65 | ENDALKACHEW | TESHOME | TSEGAYE |
66 | ENDALKACHEW | ADDISU | ASFAW |
67 | ERMIAS | ADUGNA | WUBALEM |
68 | ESTIFANOS | BELAY | ZELEKE |
69 | EUYEL | MULUGETA | ANICHE |
70 | EVANO | MESFIN | GEBREMESKEL |
71 | EWNETU | AYICHEW | KASSAW |
72 | EYOUEL | ZEGEYE | WEREDE |
73 | FEKADEGEBRIEL | TAMERU | WOLDE |
74 | FEKADU | TADESSE | AREGA |
75 | FENTABILL | TEKA | KELKAY |
76 | FERUZ | MOHAMMED | AMIN |
77 | FIKIR | EBABU | ALEMU |
78 | FIKRE | TEBEKA | HABTE |
79 | FIKRE | TEBEKA | HABTE |
80 | FIKRTESILASSIE | CHERIE | ABATE |
81 | FIREZER | ATKILET | ASEFA |
82 | GASHANEW | WENDALE | MELKIE |
83 | GASHAW | DELIE | TIRUNEH |
84 | GENANAW | AKELILU | YIFRU |
85 | GEREMEW | GEDEFAW | TADESSE |
86 | GETACHEW | ADUGNA | ENDESHAW |
87 | GETASEW | KINDIE | WUDNEH |
88 | GETNET | YILFU | GEBREYES |
89 | GETNET | GASHU | MEKURIA |
90 | GISMIE | YICHILAL | TAKELE |
91 | GIZACHEW | MOLALIGN | YAZIE |
92 | GIZACHEW | MULUNEH | AMERA |
93 | GOLENTA | MENGESTE | MULUGETA |
94 | GUDA | DEBELE | GORENTO |
95 | HABITAM | TESHALE | KEFIE |
96 | HAILEYESUS | ALEHEGN | ASRES |
97 | HAILU | ACHAME | ALMAW |
98 | HAMSE | ABIIB | MOHAMOUD |
99 | HANA | FISSIHA | HAILU |
100 | HANA | FISSIHA | HAILU |
101 | HANA | FENTAHUN | WERKINEH |
102 | HANA | BAYE | SITOTAW |
103 | HAREGEWYEN | ALEMSEGED | MOLLA |
104 | HAWLET | MOHAMMED | KASSAW |
105 | HAYLYE | TAFERE | TASEW |
106 | HELEN | BEKELE | AGA |
107 | HENOK | SEYUM | GUCHYAI |
108 | HERMELA | GEBREMESKEL | GIDMAY |
109 | HIYAB | FEYE | BEDANE |
110 | KALKIDAN | TEFERI | ASEFA |
111 | KEBRON | BISHAW | TSEHAY |
112 | KEDIR | MOHAMMED | ABDELA |
113 | KENESSA | WEGA | FITE |
114 | KIDAN | ABERU | WELDEKIDAN |
115 | LADU | EMMANUEL | TABAN |
116 | LEELEE | GEBREGZIABHER | BAHATA |
117 | LEZA | ABEBAW | TAREKEGN |
118 | MAHLET | ZEWDU | KEBEDE |
119 | MARTA | MOLLA | TSEDALU |
120 | MARTHA | KASSA | ABADAMA |
121 | MARTHA | ZENEBE | BELAYNEH |
122 | MASTEWAL | AREGA | MENEGISTU |
123 | MASTEWAL | ANDUALEM | ASMAMAW |
124 | MATIAS | ABDISA | MENGESHA |
125 | MEAZA | BERHANU | MEKETE |
126 | MELEKT | YOHANNES | WAKERO |
127 | MELKAMU | KEFALE | WORKNEH |
128 | MELKIE | TADESSE | JENBERE |
129 | MENGIST | BIREGA | WAJE |
130 | MEQUANINT | YIMER | ADEMASSIE |
131 | MERON | TAMIRU | GEBREMARIAM |
132 | MESERET | ALEMU | TEDLA |
133 | MIKAHEL | TEBKEW | AZENEW |
134 | MIKIYAS | BIRHANU | EJIGU |
135 | MOGES | DESYE | WONDIE |
136 | MOHAMMED | JUHAR | MOHAMMED |
137 | MOHAMMED | JUHAR | MOHAMMED |
138 | MOLALLEG | DESALEW | BEYENE |
139 | MOLLA | TEMESGEN | ENDALEW |
140 | MULUGETA | WONDMU | KEDIMU |
141 | NATHAN | MELAKU | ABEJE |
142 | NEGESE | CHANIE | ADMASU |
143 | NEGUSSIE | ENGDAWORK | MENGSTIE |
144 | NETERU | KEBEDE | ALENE |
145 | NETSANET | TIGABE | DEGU |
146 | NUREDIN | ESLEMAN | YASIN |
147 | NURIA | AHMED | ALI |
148 | RODAS | TADESSE | WELDESENBET |
149 | ROZINA | TEWELDE | MESELE |
150 | SABA | AMEHA | ALEMU |
151 | SALEAMLAK | GEDEFAW | DIRES |
152 | SAMRAWIT | FENTAYE | ABEBE |
153 | SAMUEL | DIBU | WOLDIE |
154 | SARA | GIZAW | DEBELE |
155 | SELAMAWIT | WUBE | YESHANEW |
156 | SELEMON | TAYBELIE | DEMISEW |
157 | SENAYIT | ALEBACHEW | TESEMA |
158 | SEYOUMIE | BERIHUN | KASSIE |
159 | SHANBEL | KASSA | FENTIE |
160 | SHARACHEW | ALEMNEW | DAMETAW |
161 | SHARACHEW | ALEMNEW | DAMETAW |
162 | SHEWU | WEGENU | CHAKA |
163 | SOLOMON | ENIYEW | SHIBESHIE |
164 | SOLOMON | TIUM | TESEMA |
165 | TADELE | TILAHUN | MISIKIR |
166 | TADESSE | MELESSE | MERAWI |
167 | TADIE | DEMEWEZ | GEZHU |
168 | TAMRAT | SIMEGNE | AGONAFR |
169 | TEMELKET | SAYIH | AYALEW |
170 | TESFAHN | TAMIR | WUBIE |
171 | TESFAYE | GASHAYE | CHEKOL |
172 | TESFAYE | KETEMA | KEBEDE |
173 | TESSEMA | AMARE | LEMA |
174 | TEWODROS | FEKADU | WOLDE |
175 | TIBEB | TAFESS | MAMO |
176 | TIBEBU | GIRMA | TESSFA |
177 | TIBEBU | MEKONNEN | MESHESHA |
178 | TIGIST | YITAYEW | MERSHA |
179 | TIGIST | AREGA | KASSAYE |
180 | TILAHUN | DEBRU | DEBEBE |
181 | TILAHUN | ARGAW | JEMANEH |
182 | TIRUALEM | BAYE | NEBEBE |
183 | TIRUWORK | GEBREYOHANNES | GEBREHIWOT |
184 | TSEGAYE | TILAHUN | MELKE |
185 | TSEGAYE | WORKNEH | MITKU |
186 | TSEGAYE | KORE | ZIRAGO |
187 | TSEGAYE | CHEMERE | TEKLIE |
188 | WAKEYO | TOLERA | EJETA |
189 | WENDAFRASH | ABERA | BEYECHA |
190 | WOSSEN | AYALEW | TEGEGNE |
191 | WULALEGN | HAILEMESKEL | SHIMELASH |
192 | YEABSRA | YONAS | HABTE |
193 | YENENASH | TADESSE | GIZAW |
194 | YESHAMBEL | MELKIE | NEGASH |
195 | YEZEBALEM | AYSHESHEM | AMBEA |
196 | YIGERMAL | MARU | AYINEWA |
197 | YIGZAW | ALEMAYEHU | YISMAW |
198 | YIRGEDU | YAZIE | WOUBNEH |
199 | YIRGU | TADESSE | DENBARA |
200 | YITAGESU | MENGISTU | SHINE |
201 | YOSEF | TAGELE | GETANEH |
202 | ZERFE | GIRMA | TAYE |
203 | ZINET | DINO | HASSEN |
Main Registrar Office
Tel: 0582205934
Website Design and Developed by LTTU,ICT Copyright © 2019- Bahir Dar University