
No. | Name | F.Name | G.F.Name |
1 | ABAYNESH | TUFA | SENBETU |
2 | ABDULAHI | ABDINUR | ELMI |
3 | ABEL | MERGIYA | WENDMAGEGN |
4 | ABONESH | TEFERA | WOLDEYOHANNES |
5 | ADDISALEM | TESFAYE | ABEBE |
6 | ADDISU | CHEHA | HABTE |
7 | ALEM | AMBELU | JEMBERIE |
8 | ALENE | GETNET | TAREKEGN |
9 | ALGANESH | YGZAW | TEFERI |
10 | ALGANESH | YGZAW | TEFERI |
11 | AMARE | TEJU | HAILEGEYORGESE |
12 | AMARE | ALEMAYEHU | YOHANNES |
13 | AMELEWORK | KIFLE | ZEWDE |
14 | AMSALU | TESHOME | TEGEGNE |
15 | ANDARGACHEW | AYNEWA | WOSSEN |
16 | ANWAR | SEID | YIMAM |
17 | ASHAGRIE | TESFA | MISGANAW |
18 | ASHENAFI | FISEHATSION | TSEFAMARIAM |
19 | ATAKILT | YIDEG | ZEMENU |
20 | AYELE | FIKADU | TAMIRU |
21 | AZANASH | TSEGA | GELAW |
22 | BASHIR | FARAH | JAMA |
23 | BELETECH | ALEMU | RETA |
24 | BETELEHEM | ALEMU | WORKU |
25 | BETELEHEM | GETU | SIYUM |
26 | BETELHEM | GEBREMESKEL | BULAD |
27 | BETHEL | SITOTAW | KIDANE |
28 | BETHELHEM | LEMMA | DEMISSIE |
29 | BEYENE | ASHENAFI | ADEME |
30 | BEZAWERK | HAILU | GELIE |
31 | BIKILA | NEMERA | DISASA |
32 | BINAYEW | TILAHUN | WORKINEH |
33 | BIRTUKAN | SIMAW | DINBERU |
34 | BITEW | ALEMU | WONDIMENEH |
35 | DANIEL | GELETAW | ESHETE |
36 | DAWIT | KEBEDE | MULUGETA |
37 | DEMEKE | TADESSE | TEGAFA |
38 | DESTAW | WORKU | TESHAGER |
39 | ENDALEW | SEWNET | SHIFERIE |
40 | ERMIAS | ALTASEB | NIGUSSIE |
41 | ETSEGENET | GIZAW | TEGENI |
42 | ETSEHIWOT | BOGALE | DESTA |
43 | ETSUBDINK | MITIKU | GIZAW |
44 | FANUEL | MERGIAW | ABEGAZ |
45 | FETU | AWEL | KEDIR |
46 | FIREHUN | GEBREMEDHIN | GASSO |
47 | FRAOL | KUMA | DULA |
48 | GEBIYAW | ALEMEYE | ALI |
49 | GEDIYON | TASEW | TABOR |
50 | GETACHEW | BAHIRU | TEKA |
51 | GETU | YAYU | MEKONNEN |
52 | GIRMA | CHALA | WAMI |
53 | HABTAM | NEGA | WENDIMSETEGN |
54 | HAILEMARIAM | TESFA | ASRES |
55 | HANAN | MUSTEFA | AHMED |
56 | HANNA | FESHA | WOLDEGERIMA |
57 | HAYLIE | DIRES | EWUNETIE |
58 | HAYMANOT | ASFAW | DABA |
59 | HENOK | TESFAYE | CHARINET |
60 | HEWAN | MELAKU | HAILE |
61 | HIRUT | HAILEMARIAM | TEMESEGEN |
62 | HIWOT | ARARSA | BIFITU |
63 | HOSAENA | ALEMAYEHU | KETERO |
64 | HUSSEIN | MOHAMMED | DARBULE |
65 | KALEAB | BIZUNEH | GEBEYEHU |
66 | KALEB | DAMTEW | LETA |
67 | KALKIDAN | GEBRE | HABTEWOLD |
68 | KALKIDAN | TEKA | BIZA |
69 | KEFALE | ABEBE | YADETA |
70 | KUMLACHEW | ALEMAYEHU | KEBEDE |
71 | LEUL | AMARE | WOLDERUFAEL |
72 | LIDET | TADESSE | MANAYE |
73 | LIYA | YETIMGETA | BEKELE |
74 | MAHAD | ADAN | ABDI |
75 | MARYAMAWIT | SHUMETIE | ZERIHUN |
76 | MASRESHA | MINUYE | TASIE |
77 | MASRIE | HABTIE | ERKIHUN |
78 | MATIYAS | LIBEN | BIRBO |
79 | MAYLAF | HIRUY | ALEMAYEHU |
80 | MEKDES | ADANE | ALEMAR |
81 | MELAT | FISSIHA | ATENAFU |
82 | MELKAMU | NIBRET | YEZENGAW |
83 | MENBERU | ZELALEM | GETAHUN |
84 | MESELE | WORKU | EJIGU |
85 | MESERET | HAILE | MERA |
86 | MICHAEL | SEIFU | MOGES |
87 | MIKIAS | MITIKE | SISHAW |
88 | MINALU | AMBANEH | WUBET |
89 | MOHAMED | FARAH | TAHIR |
90 | MOHAMED | AHMED | SAMATAR |
91 | MULUADAM | MESFIN | JEMBERE |
92 | MULUEMEBET | SEMAGN | DEMEKE |
93 | MULUYE | MITIKU | MESHESHA |
94 | NAHOM | BELETE | WORKU |
95 | NURHUSEN | SHIFA | AMDA |
96 | REHMET | YIHA | YESUF |
97 | ROMAN | TAYE | WENDMAGEGNEHU |
98 | SAHAL | SHIRE | SAID |
99 | SALEAMLAK | MANDEFRO | KEBKAB |
100 | SALONIGHT | TSEHAYNEH | ATNAF |
101 | SAMRAWIT | ABRHAM | TEFERA |
102 | SAMUALE | TEKOLA | HAILE |
103 | SAMUEL | DAGNE | WASSIE |
104 | SELAM | BERHANIE | ALEMU |
105 | SELENAT | SOLOMON | GELA |
106 | SENAIT | TAMIR | ALMAW |
107 | SIMRET | AREGA | SEMAGA |
108 | TADESSE | ENDAYLALU | WELDEGEORGISE |
109 | TEDLAYE | NADEW | MEKONEN |
110 | TEMESGEN | ABREHA | GEZAHEGNE |
111 | TESFAHUN | FENTAHUN | MITIKU |
112 | TESFAMICHAEL | MEHRETU | DAGNEW |
113 | TEWODROS | ALEHEGN | KASSIE |
114 | TIGIST | SOLOMON | TESHOME |
115 | TIGIST | AMSALU | BEYENE |
116 | TIHUT | DAWIT | FANTAYE |
117 | TIRHAS | WOLDETEKLE | GEBREDHIN |
118 | TSIGEMARIAM | TESHOME | ABEBE |
119 | TSION | GIRMA | AWATA |
120 | WALELIGN | KINDIE | TSEGA |
121 | WONDIMENEH | LEUL | DEMISSEW |
122 | WORKU | KASSA | ALEMU |
123 | YARED | SENESHAW | HABTAMU |
124 | YESUF | ASSEFA | YIMER |
125 | YETEMEGN | HULGIZE | ENYEW |
126 | YEWBDAR | TILAHUN | ASNAK |
127 | YIBELTAL | YISMAW | AYENEW |
128 | YIBELTAL | YISMAW | AYENEW |
129 | YISMAW | ACHENEF | DERIBEW |
130 | YITAGESU | BADEGE | TADESSE |
131 | YOHANNES | ALAMEREW | MEKONNEN |
132 | YOHANNIS | DESIE | ASIFAW |
133 | YOHANNS | CHANIE | ADMASU |
134 | YONATAN | ASCHALEW | TAFESE |
135 | YONNAS | NAKACHEW | BALEH |
136 | ZELELE | DANIEL | LEFEBO |
137 | ZEMETU | HANIDENO | HEGENA |
138 | ZEWDITU | SHEGUTE | ALEMU |
Main Registrar Office
Tel: 0582205934
Website Design and Developed by LTTU,ICT Copyright © 2019- Bahir Dar University